產品·簡介
三綜合試驗箱是模擬多種環境條件的測試設備,可全面評估產品性能。具備高溫、低溫、濕熱、干燥、振動、沖擊等測試功能,提高產品質量和可靠性,縮短研發周期。具有自動化和智能化特點,為質量控制提供保障。
產品·參數
試驗容積 | 1000L | ||||
工作室尺寸 | 1000mm×1000mm×1000mm(寬×深×高) | ||||
整機外尺寸 | 約:3600mm×1400mm×2180mm(寬×深×高) 不含凸出部分,實際請以工程最終設計為準 | ||||
供電電源 | AC380V±10%,50Hz±1三相四線+接地線(3/N/PE),接地電阻小于4Ω | ||||
最大系統功率 | 約:51.4KW(實際請以工程最終設計為準) | ||||
最大運行電流 | 約:85.5A(實際請以工程最終設計為準) | ||||
溫度試驗 | 溫度范圍:-72℃~+150℃ | 備注 1、均在空箱條件下(注明除外),按GB/T2423及IEC60068測試。 2、冷凝水水溫≤28℃、水壓在0.3MPa~0.6Mpa,進出水壓差≥0.2Mpa條件下所測試數據。 | |||
溫度均勻度:≤2℃ | |||||
溫度波動度:±0.5℃ | |||||
溫度偏差:±2℃ | |||||
升溫速率 : 5℃/min(-55℃~+125℃范圍內線性) 降溫速率: 5℃/min(-55℃~+125℃范圍內線性) | |||||
溫濕度氣候試驗 | 控濕溫度范圍:10℃~+90℃ 濕度范圍:10%RH~98%RH 控制參考《溫濕度控制能力曲線圖》 | ||||
濕度均勻度:±5.0%RH | |||||
濕度波動度:±3.0%RH | |||||
濕度偏差: +2%~-3%(>75%RH) ±5.0%(≤75%RH) | |||||
溫濕度控制范圍圖 | |||||
滿足試驗標準 | 1、GB/T 2423.1低溫試驗方法? | 6、GJB 150.4?低溫試驗 | |||
2、GB/T 2423.2高溫試驗方法? | 7、GJB 150.9 濕熱試驗 | ||||
3、GB/T2423.22 溫度變化試驗法 | 8、IEC60068-2 溫濕度試驗法 | ||||
4、GB/T2423.34濕熱循環試驗法 | 9、MIL-STD-202G-103B濕度測試 | ||||
5、GJB 150.3?高溫試驗 | 10、GJB899A艦船、潛艇試驗剖面 |
關于·我們
寶元通檢測股份有限公司(簡稱“寶元通”)成立2003年,總部是一家集檢測設備、自動化裝備、環境力學、軟件開發、檢測服務、技術咨詢、進出口貿易綜合布局全球集團化一體的高科技企業,從研發、制造、集成、服務等綜合為一體全面發展。
寶元通擁有國家級發明專利16項、軟件著作權超過30項,實用新型發明百余項,自主持有運營商標專利超過15項;在中國11個省16個重點城市有布局和業務,東南亞、中東、歐美、非洲等海外集成銷售服務類代理機構12家,協議服務機構多達17家形成全球化布局發展型集團化企業。
歷經二十年的發展歷程與多國學術交流技術合作,產業集成形成國際化行業領軍品牌,以“為人類科技發展貢獻力量”的企業使命,與客戶持續創造價值的企業價值觀,寶元通在國家改革開放的高速發展的時代契機中迎得發展,秉承著科技強國、科技創新、科技興業的三大宗旨砥礪前行。
生產·環境
榮譽·資質