產品·簡介
冷熱沖擊試驗箱是一種模擬自然環境中溫度快速變化的試驗設備,用于測試材料、部件或產品的耐熱沖擊能力。它通過將試樣在短時間內暴露于極端高溫和低溫環境之間進行循環,以評估其在快速溫變條件下的性能。
冷熱沖擊試驗箱主要由工作室、制冷系統、加熱系統、控制系統和數據記錄系統等組成。工作室是放置試樣的空間,其尺寸和材料根據試驗要求而定。制冷系統和加熱系統用于產生所需的溫度環境,其控制精度和穩定性對試驗結果影響很大??刂葡到y用于控制試驗過程,包括設定溫度、時間、循環次數等參數。數據記錄系統用于記錄試驗過程中的溫度變化數據,以便分析和評估試樣的耐熱沖擊性能。
產品·參數
試驗容積 | 200升 | |
工作室尺寸 | 600mm×550mm×600mm (寬×深×高) | |
整機外尺寸 | 1600mmx2020mmx2050mm (寬×深×高) 不含凸出部分,實際請以工程最終設計為準 | |
供電電源 | AC380V±10%,50Hz±1三相四線+接地線(3/N/PE),接地電阻小于4Ω | |
最大系統功率 | 58KW(實際請以工程最終設計為準) | |
最大系統電流 | 100A(實際請以工程最終設計為準) | |
冷卻方式 | 水冷卻式(制冷機組) | |
系統結構 | 不動式獨立試驗區、預熱區、預冷區三箱結構 | |
安裝場地 | 1、擺放場所地面平整,通風良好,不含易燃易爆、腐蝕性氣體或粉塵; 2、附近沒有強電磁輻射源; 3、設備附近備有排水地漏(距制冷機組2米以內,方便導排冷凝積水); 4、場地地面承重能力不小于600kg/m2; 5、場地提前配備符合試驗箱要求的供電源; 6、如試驗箱有供水或供氣要求,場地需提前配備; 7、環境溫度要求:①5℃~25℃保證最佳性能,25℃~35℃可以正常運行(針對風冷型試驗箱);②5℃~40℃可以正常運行(針對水冷型試驗箱,但冷卻水源系統設計需滿足要求); 8、環境濕度要求:≤85%RH; 9、環境大氣壓要求:86KPa~106KPa; 10、設備周圍需留有適當的維護空間。 | |
冷卻水源 | 水流量:≥5.5T/H | 1、如果試驗箱采用風冷卻設計,則不需冷卻水源; 2、冷卻水源系統符合GB50050-1995工業循環冷卻水處理設計規范標準 |
水管直徑:1寸×1組 | ||
進水水壓:0.3MPa~0.6MPa | ||
進出水壓差:≥0.2MPa | ||
水質要求:滿足GB50050-1995標準 | ||
壓縮空氣源 | 壓縮空氣供氣壓力:0.6MPa~0.7MPa; 氣動用途壓縮空氣含水量:≤30g/m3 干空氣用途壓縮空氣含水量:≤1.5g/m3(選配) | |
工作室溫度沖擊試驗參數 | 低溫沖擊溫度范圍:﹣55℃~﹣10℃ 高溫沖擊溫度范圍: +60℃~+150℃ | 備注: 1、均在空箱條件下(注明除外),按GB/T5170-2008測試。 2、在0℃~+60℃溫度范圍內,不支持執行設定溫度沖擊功能。 3、風冷型試驗箱系在室溫25℃時且通風良好條件下所測試數據;當35℃≥室溫>25℃時,可正常使用,但低溫范圍、降溫速率及熱負載能力會受環境溫度變化影響。 4、水冷型試驗箱在水溫≤28℃、水壓在0.3MPa~0.6Mpa,進出水壓差≥0.2Mpa條件下所測試數據。 |
溫度均勻度:≤2℃ | ||
溫度波動度:±0.5℃ | ||
溫度偏差:±2℃ | ||
預熱區溫度設定 | 溫度設定范圍:+50℃~+200℃ (升溫時間:室溫→+200℃約50min) | |
預冷區溫度設定 | 溫度設定范圍:﹣80℃~+70℃ (降溫時間:室溫→﹣80℃約80min) | |
溫度恢復時間 | ≤5min(在出風口測量) | |
滿足試驗標準 | 1、GJB 150.5-1986 2、MIL STD 883H 3、MIL STD 202G 4、IEC 60068-2-14 5、JIS C 60068-2-14 6、JASO D 014–4 7、EIA JED-2531A |
關于·我們
寶元通檢測股份有限公司(簡稱“寶元通”)成立2003年,總部是一家集檢測設備、自動化裝備、環境力學、軟件開發、檢測服務、技術咨詢、進出口貿易綜合布局全球集團化一體的高科技企業,從研發、制造、集成、服務等綜合為一體全面發展。
寶元通擁有國家級發明專利16項、軟件著作權超過30項,實用新型發明百余項,自主持有運營商標專利超過15項;在中國11個省16個重點城市有布局和業務,東南亞、中東、歐美、非洲等海外集成銷售服務類代理機構12家,協議服務機構多達17家形成全球化布局發展型集團化企業。
歷經二十年的發展歷程與多國學術交流技術合作,產業集成形成國際化行業領軍品牌,以“為人類科技發展貢獻力量”的企業使命,與客戶持續創造價值的企業價值觀,寶元通在國家改革開放的高速發展的時代契機中迎得發展,秉承著科技強國、科技創新、科技興業的三大宗旨砥礪前行。
生產·環境
榮譽·資質