產品·簡介
ETS450S2熱應力速變試驗箱本試驗箱適用于考核整機裝置、元器件、零部件等經受溫度急劇變化的能力,該溫度沖擊試驗能夠了解試驗樣品一次或連續多次因溫度變化而帶來的影響。影響溫度變化試驗的主要參數為溫度變化范圍的高溫和低溫溫度值、樣品在高溫和低溫下的保持時間、以及試驗的循環次數等因素。
本試驗箱用于對非散熱性試驗樣品和低散熱性試驗樣品的試驗。對于散熱性試驗樣品的試驗,其散熱功率不能超過本試驗箱制冷系統的控溫制冷量,否則將會影響試驗箱的溫度轉換速度及能力,建議試驗樣品的散熱量低于300W。如用戶有特殊需求,本公司可為您提供定制服務。
產品·參數
試驗容積 | 50升 | |||
工作室尺寸 | 420mm×420mm×320mm(寬×深×高) | |||
整機外尺寸 | 約:1170mmx2600mmx2000mm (寬×深×高) 不含凸出部分,實際請以工程最終設計為準 | |||
供電電源 | AC380V±10%,50Hz±1三相四線+接地線(3/N/PE),接地電阻小于4Ω | |||
最大系統功率 | 約:24KW(實際請以工程最終設計為準) | |||
最大系統電流 | 約:40A(實際請以工程最終設計為準) | |||
工作室溫度沖擊試驗參數 | 二箱試驗法: 低溫沖擊溫度范圍:﹣40℃~﹣10℃? 高溫沖擊溫度范圍:+60℃~+150℃ | 備注: 1、均在空箱條件下(注明除外),按GB/T5170-2008測試。 2、在0℃~+60℃溫度范圍內,不支持執行設定溫度沖擊功能。 3、風冷型試驗箱系在室溫25℃時且通風良好條件下所測試數據;當35℃≥室溫>25℃時,可正常使用,但低溫范圍、降溫速率及熱負載能力會受環境溫度變化影響。 4、水冷型試驗箱在水溫≤28℃、水壓在0.3MPa~0.6Mpa,進出水壓差≥0.2Mpa條件下所測試數據。 | ||
溫度均勻度:≤2℃ | ||||
溫度波動度:±0.5℃ | ||||
溫度偏差:±2℃ | ||||
工作室應力速變試驗參數 | 低溫速變溫度范圍:﹣20℃~﹣10℃? | |||
高溫速變溫度范圍:60℃~100℃ | ||||
應力速變時間:<10sec(在出風口測量) | ||||
預熱區溫度設定 | 溫度設定范圍:+50℃~+200℃ (升溫時間:室溫→+200℃約40min) | |||
預冷區溫度設定 | 溫度設定范圍:﹣80℃~+70℃ (降溫時間:室溫→﹣80℃約80min) | |||
溫度恢復時間 | <5min(在出風口測量) | |||
溫度轉換時間 | <10sec | |||
滿足試驗標準 | 二箱試驗法規范: 1、GB/T2423.22 2、MIL STD 202F,method 107G 3、IEC 60068-2-14,Test Na 4、BS 2011 5、DIN 40046,Test Na 6、JESD22-A101-A |
關于·我們
寶元通檢測股份有限公司(簡稱“寶元通”)成立2003年,總部是一家集檢測設備、自動化裝備、環境力學、軟件開發、檢測服務、技術咨詢、進出口貿易綜合布局全球集團化一體的高科技企業,從研發、制造、集成、服務等綜合為一體全面發展。
寶元通擁有國家級發明專利16項、軟件著作權超過30項,實用新型發明百余項,自主持有運營商標專利超過15項;在中國11個省16個重點城市有布局和業務,東南亞、中東、歐美、非洲等海外集成銷售服務類代理機構12家,協議服務機構多達17家形成全球化布局發展型集團化企業。
歷經二十年的發展歷程與多國學術交流技術合作,產業集成形成國際化行業領軍品牌,以“為人類科技發展貢獻力量”的企業使命,與客戶持續創造價值的企業價值觀,寶元通在國家改革開放的高速發展的時代契機中迎得發展,秉承著科技強國、科技創新、科技興業的三大宗旨砥礪前行。
生產·環境
榮譽·資質